Default Password List: O - R
The second in the series of default device passwords, this table will show devices that start with O, P, Q, or R.
This page represents just a portion of the complete data, and may be stale. Want a searchable and browsable version of the complete database? Try the Default Password List tool.
| Manufacturer | Product | Revision | Protocol | User | Password |
|---|---|---|---|---|---|
| OCE | Printers | Hardware | HTTP | n/a | 0 and the number of OCE printer |
| Oki | 9600 | Multi | admin | last six characters of the MAC address (letters uppercase). | |
| oki | c5300 | Console | root | last 6 characters of the MAC ADRESS "if it contains any alpha characters, type them as upper case" | |
| OKI | c5300 | Multi | root | last 6 characters of the MAC ADRESS "if it contains any alpha characters, type them as upper case" | |
| OKI | C7350 | Multi | root | Last 6 characters (chars uppercased) from MAC Address | |
| Olicom | 8600 | all | Serial | - | AaBbCcDd |
| oodie.com | odfaq | 2.1.0 | HTTP | admin | admin |
| Openwave | MSP | Any | HTTP | cac_admin | cacadmin |
| Openwave | WAP Gateway | Any | HTTP | sys | uplink |
| Optus | Counter-Strike | 1.3 | Multi | Administrator | admin |
| oracle | 8.1.7 | Multi | n/a | (none) | |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | BLAKE | PAPER |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | CATALOG | CATALOG |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | CDEMO82 | CDEMO82 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | CDEMOCOR | CDEMOCOR |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | CDEMOUCB | CDEMOUCB |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | CDEMORID | CDEMORID |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | FINANCE | FINANCE |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | CLARK | CLOTH |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | COMPANY | COMPANY |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | CTXDEMO | CTXDEMO |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | CTXSYS | CTXSYS |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | SYSMAN | oem_temp |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | CTXSYS | (none) |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | DBSNMP | DBSNMP |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | DEMO | DEMO |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | DEMO8 | DEMO8 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | EMP | EMP |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | EVENT | EVENT |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | FND | FND |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | GPFD | GPFD |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | GPLD | GPLD |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | JONES | STEEL |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | MDSYS | MDSYS |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | MFG | MFG |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | MILLER | MILLER |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | MMO2 | MMO2 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i Linux | Multi | MODTEST | YES |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | MOREAU | MOREAU |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i WinNT | Multi | MTYSYS | MTYSYS |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | NAMES | NAMES |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | OCITEST | OCITEST |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | ORDPLUGINS | ORDPLUGINS |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | ORDSYS | ORDSYS |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | OUTLN | OUTLN |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | PO | PO |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | POWERCARTUSER | POWERCARTUSER |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | PRIMARY | PRIMARY |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | PUBSUB | PUBSUB |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i WinNT | Multi | RE | RE |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i WinNT | Multi | RMAIL | RMAIL |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | RMAN | RMAN |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i WinNT | Multi | SAMPLE | SAMPLE |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | SCOTT | TIGER |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | SECDEMO | SECDEMO |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | SYS | CHANGE_ON_INSTALL |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | SYSADM | SYSADM |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | SYSTEM | MANAGER |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | TRACESRV | TRACE |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | TSDEV | TSDEV |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | TSUSER | TSUSER |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER0 | USER0 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER1 | USER1 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER2 | USER2 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER3 | USER3 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER4 | USER4 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER5 | USER5 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER6 | USER6 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER7 | USER7 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER8 | USER8 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | USER9 | USER9 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | VRR1 | VRR1 |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | AQUSER | AQUSER |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | ADAMS | WOOD |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | APPLSYS | APPLSYS |
| Oracle | Oracle RDBMS | 8i | Multi | AQDEMO | AQDEMO |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | APPS | APPS |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | AURORA@ORB@UNAUTHENTICATED | INVALID |
| Oracle | Oracle RDBMS | 7 and 8 | Multi | AURORA$ORB$UNAUTHENTICATED | INVALID |
| Oracle | Personal Oracle | 8 | Multi | PO8 | PO8 |
| Oracle | Web DB | HTTP | webdb | webdb | |
| orange | livebox | HTTP | admin | admin | |
| Osicom | JETXPrint | 1000E/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | JETXPrint | 1000T/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | JETXPrint | 500 E/B | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | JETXPrint | 1000E/B | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETCommuter Remote Access Server | Telnet | debug | d.e.b.u.g | |
| Osicom | NETCommuter Remote Access Server | Telnet | echo | echo | |
| Osicom | NETCommuter Remote Access Server | Telnet | guest | guest | |
| Osicom | NETCommuter Remote Access Server | Telnet | Manager | Manager | |
| Osicom | NETCommuter Remote Access Server | Telnet | sysadm | sysadm | |
| Osicom | NETPrint | 1500 E/B | Telnet | debug | d.e.b.u.g |
| Osicom | NETPrint | 1000E/D | Telnet | debug | d.e.b.u.g |
| Osicom | NETPrint | 1000E/NDS | Telnet | debug | d.e.b.u.g |
| Osicom | NETPrint | 1500E/N | Telnet | debug | d.e.b.u.g |
| Osicom | NETPrint | 2000E/N | Telnet | debug | d.e.b.u.g |
| Osicom | NETPrint | 1500 E/B | Telnet | echo | echo |
| Osicom | NETPrint | 1000E/D | Telnet | echo | echo |
| Osicom | NETPrint | 1000E/NDS | Telnet | echo | echo |
| Osicom | NETPrint | 1500E/N | Telnet | echo | echo |
| Osicom | NETPrint | 2000E/N | Telnet | echo | echo |
| Osicom | NETPrint | 1500 E/B | Telnet | guest | guest |
| Osicom | NETPrint | 1000E/D | Telnet | guest | guest |
| Osicom | NETPrint | 1000E/NDS | Telnet | guest | guest |
| Osicom | NETPrint | 1500E/N | Telnet | guest | guest |
| Osicom | NETPrint | 2000E/N | Telnet | guest | guest |
| Osicom | NETPrint | 1500 E/B | Telnet | Manager | Manager |
| Osicom | NETPrint | 1000E/D | Telnet | Manager | Manager |
| Osicom | NETPrint | 1000E/NDS | Telnet | Manager | Manager |
| Osicom | NETPrint | 2000E/N | Telnet | Manager | Manager |
| Osicom | NETPrint | 1500E/N | Telnet | Manager | Manager |
| Osicom | NETPrint | 1000E/NDS | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 1000E/B | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 2000E/B | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 1000E/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 2000E/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 1000 T/B | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 2000 T/B | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 1000 T/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 2000 T/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 1500 E/B | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 1500E/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 1500T/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 1000E/D | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 500 E/B | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 500 E/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 500 T/B | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | NETPrint | 500 T/N | Telnet | sysadm | sysadm |
| Osicom | Osicom Plus T1/PLUS 56k | Telnet | write | private | |
| Pacific Micro Data | MAST 9500 Universal Disk Array | ESM ver. 2.11 / 1 | Console | pmd | (none) |
| Packard Bell | PC BIOS | Console | n/a | bell9 | |
| penril datability | vcp300 terminal server | Multi | n/a | system | |
| PentaSafe | VigilEnt Security Manager | 3 | VigilEnt Security Manager Console | PSEAdmin | $secure$ |
| Philips | Praesideo PA System | All versions | Multi | admin | admin |
| phoenix | 4 | 6.0.2 | Multi | n/a | admin |
| Planet | Adsl router | Multi | admin | epicrouter | |
| Planet | FNSW-2402S | Console | admin | just hit ENTER | |
| Planet | WAP-1900/1950/2000 | 2.5.0 | Multi | (none) | default |
| Prime | PrimeOS | Multi | primos_cs | primos | |
| Prime | PrimeOS | Multi | guest1 | guest1 | |
| Prime | PrimeOS | Multi | primos_cs | prime | |
| Prime | PrimeOS | Multi | system | prime | |
| Prime | PrimeOS | Multi | system | system | |
| Prime | PrimeOS | Multi | tele | tele | |
| Prime | PrimeOS | Multi | prime | prime | |
| Prime | PrimeOS | Multi | primenet | primenet | |
| Prime | PrimeOS | Multi | primenet | primeos | |
| Prime | PrimeOS | Multi | test | test | |
| Prime | PrimeOS | Multi | netlink | netlink | |
| Prime | PrimeOS | Multi | mfd | mfd | |
| Prime | PrimeOS | Multi | guest | guest | |
| Prime | PrimeOS | Multi | |||
| Prime | PrimeOS | Multi | guest1 | guest | |
| Promise | FastTrak TX4310 | HTTP | admin | admin | |
| Prostar | 1224 | Other | none | 4321 | |
| Protocraft | authentic train whistle | Multi | musi1921 | Musi%1921 | |
| Pyramid Computer | BenHur | all | HTTP | admin | gnumpf |
| Pyramid Computer | BenHur | all | HTTP | admin | admin |
| QDI | Broadband Gateway 100 | Telnet/HTTP | (none) | password | |
| QDI | PC BIOS | Console | n/a | QDI | |
| QDI | SpeedEasy BIOS | Console | n/a | lesarotl | |
| Quantex | PC BIOS | Console | n/a | teX1 | |
| Quantex | PC BIOS | Console | n/a | xljlbj | |
| Quantum | File Servers | Most of them | HTTP | (none) | (none) |
| Radio Shack | TAD-1004 | Multi | (none) | 744 | |
| Raidzone | raid arrays | n/a | raidzone | ||
| Ramp Networks | WebRamp | wradmin | trancell | ||
| RedHat | Redhat 6.2 | HTTP | piranha | q | |
| RedHat | Redhat 6.2 | HTTP | piranha | piranha | |
| redline | an50 | 2.02 | Multi | admin | admin |
| Research | PC BIOS | Console | n/a | Col2ogro2 | |
| Ricoh | Aficio 1013, 1515, 2013, 120 | Multi | sysadm | sysadm | |
| RICOH | Aficioh | C2500 | Multi | admin | (none) |
| Riverbed | Acelerador | 4 | Multi | Admin | password |
| rm | computer | Other | administrator | password/changeme or secret | |
| RM | RM Connect | Multi | admin | rmnetlm | |
| RM | RM Connect | Multi | admin2 | changeme | |
| RM | RM Connect | Multi | adminstrator | changeme | |
| RM | RM Connect | Multi | deskalt | password | |
| RM | RM Connect | Multi | deskman | changeme | |
| RM | RM Connect | Multi | desknorm | password | |
| RM | RM Connect | Multi | deskres | password | |
| RM | RM Connect | Multi | guest | (none) | |
| RM | RM Connect | Multi | replicator | replicator | |
| RM | RM Connect | Multi | RMUser1 | password | |
| RM | RM Connect | Multi | topicalt | password | |
| RM | RM Connect | Multi | topicnorm | password | |
| RM | RM Connect | Multi | topicres | password | |
| RM | RM Connect | Multi | setup | changeme | |
| RM | RM Connect | Multi | teacher | password | |
| RM | RM Connect | Multi | temp1 | password | |
| RM | Server BIOS | Console | n/a | RM | |
Loading Comments ...
Comments
No comments have been added for this post.
You must be logged in to make a comment.